Tarifs Portes-les-Valence
| PORTES LES VALENCE | ||
| Grille tarifaire jusqu’à 18 ans pour l’année 2025/2026 | ||
| Selon votre quotient familial, transmis directement par la mairie de Portes | ||
| instrument + FM 30 mn | ||
| A | 143 | |
| B | 186 | |
| C | 222 | |
| D | 270 | |
| E | 299 | |
| F | 348 | |
| G | 398 | |
| H | 538 | |
| instrument + FM 40 mn | ||
| A | 189 | |
| B | 236 | |
| C | 285 | |
| D | 329 | |
| E | 378 | |
| F | 427 | |
| G | 470 | |
| H | 650 | |
| Atelier | ||
| A | 52 | |
| B | 64 | |
| C | 80 | |
| D | 94 | |
| E | 128 | |
| F | 133 | |
| G | 145 | |
| H | 208 | |
| Cours collectif guitare accompagnement Ado/Adulte, 1h | ||
| 93 | ||
| 120 | ||
| 144 | ||
| 175 | ||
| 194 | ||
| 226 | ||
| 258 | ||
| 350 | ||
A partir de DEUX enfants de la même famille : – 10% sur le tarif le moins cher
Pour DEUX instruments pour le même élève : -10% sur la totalité
UN atelier EN PLUS DU CURSUS Instru +Formation musicale : 60€ à partir de la tranche B





