Tarifs Etoile-sur-Rhône
Grille tarifaire Enfants jusqu’à 18 ans pour l’année 2025/2026
Quotient Familial
Tranche A | Jusqu’à 600 |
Tranche B | De 601 à 785 |
Tranche C | De 786 à 1 000 |
Tranche D | >à 1 000 |
Tarif
Cours instrument
½ h |
Cours instrument 40’ | Atelier | |
TRANCHE A | 433 | 560 | 166 |
TRANCHE B | 472 | 590 | 180 |
TRANCHE C | 505 | 620 | 194 |
TRANCHE D | 538 | 650 | 208 |
TARIF à PARTIR DE 2 ENFANTS de la même famille :
-10% sur tarif le moins cher
Tarif pour 2 instruments pour le même élève :
-10% sur totalité