Tarifs Beauvallon
Grille tarifaire Enfants jusqu’à 18 ans pour l’année 2024/2025
Quotient Familial
Tranche A | Jusqu’à 300 |
Tranche B | De 301 à 700 |
Tranche C | De 701 à 1 000 |
Tranche D | >à 1 000 |
Tarif
Cours instrument
½ h |
Cours instrument 40’ | Atelier | |
TRANCHE A | 420 | 530 | 160 |
TRANCHE B | 458 | 556 | 172 |
TRANCHE C | 490 | 582 | 184 |
TRANCHE D | 520 | 615 | 200 |
TARIF à PARTIR DE 2 ENFANTS de la même famille :
-15% sur le tarif le moins cher
Tarif pour 2 instruments pour le même élève :
-10% sur la totalité