Tarifs extérieurs
Grille tarifaire pour l’année 2025/2026
Quotient familial
Tranche A | Jusqu’à 700 |
Tranche B | De 701 à 1 000 |
Tranche C | De 1 001 à 1 300 |
Tranche D | >à 1 300 |
Tarif
Cours instrument ½ h | Cours instrument 40 ‘ | Atelier 1h | Spécial JAZZ BAND | |
TRANCHE A | 650 | 800 | 195 | 250 |
TRANCHE B | 680 | 830 | 210 | 265 |
TRANCHE C | 700 | 850 | 231 | 280 |
TRANCHE D | 730 | 870 | 241 | 300 |
TARIF à PARTIR DE 2 ENFANTS de la même famille -10% sur le tarif le moins cher
Tarif pour 2 instruments pour le même élève -10% sur la totalité